TRIO MC405
描述
MC405是一款高性能的运动协调控制器,用户可以通过使用功能强大的MotionPerfect组态编程软件,MC405每个轴都可以通过编程实现各类运动类型,如直线运动、圆弧运动、螺旋线运动、球面插补运动、电子凸轮运动、轴间的联动及电子齿轮运动等。而且没有被分配到实际物理轴的轴都可以被用做虚拟轴。底座采用金属外壳,增强了系统的接地性能,提高了系统在工业现场的抗干扰能力。
| 说明 | MC405 | MC405 | |
| P826 | P827 | ||
| 控制轴 | 最大轴数 | 16 | 16 |
| Number of discrete wired axes | 5 | 5 | |
| 性能 | 执行效率(lines/mS) | 183 | 184 |
| 处理器 | ARM11 | ARM12 | |
| 时钟频率 | 533MHz | 533MHz | |
| 伺服更新频率 | 2ms-125µS | 2ms-125µS | |
| 编码器输入频率 | 6Mhz | 6Mhz | |
| 步进轴输出频率 | 2Mhz | 2Mhz | |
| 用户内存 | 8MByte | 8MByte | |
| table区大小 | 64,000 | 64,000 | |
| 闪存 | 32 x 16,000 | 32 x 16,000 | |
| VR区大小 | 4096 | 4096 | |
| 位置寄存器精度 | 64bit | 64bit | |
| 计算精度 | Double FP | Double FP | |
| 实时时钟 | 标配 | 标配 | |
| 驱动器接口 | 步进轴 | 标配 | 标配 |
| 伺服轴 | 无 | 标配 | |
| Sercos | 无 | 无 | |
| SLM | 无 | 无 | |
| CANopen | 无 | 无 | |
| Piezo | 标配 | 标配 | |
| Panasonic RTEX | 无 | 无 | |
| EtherCAT | 无 | 无 | |
| Hydraulic | 标配 | 标配 | |
| 通信 | 现场总线 | 无 | 无 |
| DeviceNet | 标配 | 标配 | |
| CANopen | 标配 | 标配 | |
| USB (V1.1) | 无 | 无 | |
| 以太网 | 标配 (10/100) | 标配 (10/100) | |
| Ethernet IP | 标配 | 标配 | |
| MODBUS-RTU | 标配 | 标配 | |
| MODBUS-TCP/IP | 标配 | 标配 | |
| RS232/RS485 | 标配 | 标配 | |
| CC-Link | 无 | 无 | |
| ProfiNet | 无 | 无 | |
| 蓝牙 | 无 | 无 | |
| 任意总线支持 | 无 | 无 | |
| Hostlink | 标配 | 标配 | |
| PORTS编码器 | 反馈输入 | 无 | 标配 |
| 参考输入 | 标配 | 标配 | |
| 方向+脉冲输出 | 标配 | 标配 | |
| AB相输出 | 标配 | 标配 | |
| 内置I/ O | 输入端口24VDC | 8 | 8 |
| 输出端口24VDC | No | No | |
| 输入输出通用端口 | 8 | 8 | |
| 0~10V模拟量输入 | 标配 2x12bit | 标配 2x12bit | |
| ±10V模拟量输出 | 标配 4x12bit | 标配 4x12bit | |
| 锁存输入数量 | 8 | 8 | |
| 锁存输入速度 | 20µS | 20µS | |
| 扩展I / O | 数字I/O点 | 512 | 512 |
| 12位±10V模拟量输入 | 32 | 32 | |
| 12位±10V模拟量输出 | 16 | 16 | |
| 编程 | 多任务TrioBASIC | 标配 | 标配 |
| 程序数 | 32 | 32 | |
| 任务数 | 10 | 10 | |
| IEC61131 Runtime | 选配 | 选配 | |
| Kinematic Runtime | 选配 | 选配 | |
| G代码 | 标配 | 标配 | |
| HPGL | 标配 | 标配 | |
| DXF接口 | 标配 | 标配 | |
| 软件 | Motion Perfect 3 | 标配 | 标配 |
| 所有软件支持 | 标配 | 标配 | |
| 扩展 | 最大扩展模块数 | 无 | 无 |
| Micro SD卡接口 | 标配 | 标配 | |
| SD卡接口 | 无 | 无 | |
| 物理 | 长X宽X高(mm) | 186 x 122 x 35 | 186 x 122 x 35 |
| 重量 | 476g | 476g | |
| 安装方式 | DIN / Panel | DIN / Panel | |
| POWER | 供电电压 | 24V | 24V |
| 功耗 | 350mA I/O 1A | 350mA I/O 1A | |
| 认证 | UL 认证 | ||
| CE 认证 | 标配 | 标配 | |
| RoHS工艺 | |||






评价
目前还没有评价