TRIO MC464
描述
MC464是一款高速高精度运动控制器,可以使客户生产功率大为提高,生产质量的稳定保障,迅速与您的竞争对手拉开差距。同时客户可以根据自己的需求,自由选择任何厂商伺服作为执行单元,增强自身的竞争力,是您的愿望尽早在市场上展现,并能使客户降低整个生产环节的成本。
说明 | MC464 | |
P860 | ||
控制轴 | 最大轴数 | 64 |
Number of discrete wired axes | 24 | |
性能 | 执行效率(lines/mS) | 278 |
处理器 | 64 bit MIPS | |
时钟频率 | 400Mhz | |
伺服更新频率 | 2ms-125µS | |
编码器输入频率 | 6Mhz | |
步进轴输出频率 | 2Mhz | |
用户内存 | 8MByte | |
table区大小 | 512,000 | |
闪存 | 32 x 16,000 | |
VR区大小 | 65536 | |
位置寄存器精度 | 64bit | |
计算精度 | Double FP | |
实时时钟 | 标配 | |
驱动器接口 | 步进轴 | 选配 |
伺服轴 | 选配 | |
Sercos | 选配 | |
SLM | 选配 | |
CANopen | 无 | |
Piezo | 选配 | |
Panasonic RTEX | 选配 | |
EtherCAT | 选配 | |
Hydraulic | 选配 | |
通信 | 现场总线 | 选配 |
DeviceNet | 标配 | |
CANopen | 标配 | |
USB (V1.1) | 选配 | |
以太网 | 标配 (10/100) | |
Ethernet IP | 标配 | |
MODBUS-RTU | 标配 | |
MODBUS-TCP/IP | 标配 | |
RS232/RS485 | 标配 | |
CC-Link | 选配 | |
ProfiNet | 选配 | |
蓝牙 | 选配 | |
任意总线支持 | 选配 | |
Hostlink | 标配 | |
PORTS编码器 | 反馈输入 | 选配 |
参考输入 | 标配 | |
方向+脉冲输出 | 标配 | |
AB相输出 | 标配 | |
内置I/ O | 输入端口24VDC | 8 |
输出端口24VDC | No | |
输入输出通用端口 | 8 | |
0~10V模拟量输入 | 标配 2x12bit | |
±10V模拟量输出 | 无 | |
锁存输入数量 | 58 max | |
锁存输入速度 | 1µS | |
扩展I / O | 数字I/O点 | 512 |
12位±10V模拟量输入 | 32 | |
12位±10V模拟量输出 | 16 | |
编程 | 多任务TrioBASIC | 标配 |
程序数 | 32 | |
任务数 | 22 | |
IEC61131 Runtime | 选配 | |
Kinematic Runtime | 选配 | |
G代码 | 标配 | |
HPGL | 标配 | |
DXF接口 | 标配 | |
软件 | Motion Perfect 3 | 标配 |
所有软件支持 | 标配 | |
扩展 | 最大扩展模块数 | 7 |
Micro SD卡接口 | 无 | |
SD卡接口 | 标配 | |
物理 | 长X宽X高(mm) | 56 x 201 x 155 |
重量 | 750g | |
安装方式 | DIN / Panel | |
POWER | 供电电压 | 24V |
功耗 | 625mA I/O 1A | |
认证 | UL 认证 | 标配 |
CE 认证 | 标配 | |
RoHS工艺 | 标配 |
评价
目前还没有评价